| Life Support for the Procurement Process |
Why Oxygen Electronics Is Your Essential Supply Chain Partner
Manage Your Supply Chain Risk
Oxygen’s time proven procurement process and trading history eliminates RISK from the purchasing process. Membership in IDEA, incorporation of IDEA-STD-1010, and the Certification of our staff to IDEA-ICE-3000 demonstrates our continued commitment to quality.
Incorporation of AS5553 Standard into our business processes and Component Compliance Verification ensures that we are taking every measure to mitigate the risk associated with procurement of components on the Spot Market.
Reduce Component Cost and Cost of Acquisition
Exclusive Access to Electronic Component Inventories: Browse our extensive Line Card, Download our Inventory, or View our Excess and Consignment Programs which all equal stock for immediate delivery.
Knowledge: Our proprietary data and data systems enable our staff to understand Pricing trends, historical availability, and a myriad of other factors ensuring we can always negotiate the best pricing!
Eliminate Procurement Problems
Process: Our in-house-designed fulfillment process ensures that every transaction is handled identically every time! It is this consistency which enables Oxygen to continually improve our levels of customer satisfaction.
Commitment to Quality: Our stated company goals are to continually improve service, meet ISO Quality Certification, and implement innovative tools like Brokerlynx to protect you from substandard product quality and counterfeit parts while ensuring full traceability on all transactions!
Advocacy against Counterfeiting: Oxygen Electronics is committed to fighting counterfeiting. You can download our educational brochure on how to spot counterfeiting and the very latest list of counterfeited parts from Brokerlynx.net.
Increase Productivity
Superior Process: Our proprietary U-Shaped Process integrates every aspect of a transaction, including outside partners, to ensure that the job is done right, while minimizing your vendor database.
Oxygen Customer Center and Part Search Features: If all you need is price tendency, visit Pricelynx. If you need a comprehensive history of YOUR transactions, visit our Customer Center. And if you are just curious, use our Part Search features!
Copyright © 1998-2012 Oxygen Electronics, LLC All rights reserved.
Privacy Policy
T
| Part | Mfg | Qty |
| TCE13LI220UK | | 24 |
| TCE13LJ4K7J | | 356 |
| TCE15049550 | ST | 2000 |
| TCE1505284A | | 3800 |
| TCE1505284A | ST | 17 |
| TCE1505284A | | 400 |
| TCE1505284A | INF | 1695 |
| TCE152911A | | 4900 |
| TCE152911A | | 4901 |
| TCE152911A | | 320 |
| TCE152911A | TEMIC | 4900 |
| TCE152935720 | ZIOLG | 19600 |
| TCE15295090 | TCE | 4027 |
| TCE1529509A | | 32 |
| TCE1529509A | TC | 32 |
| TCE1529509A | | 32 |
| TCE1529509A | OEMNEW | 40 |
| TCE1529509B | | 106 |
| TCE1529509B | | 21 |
| TCE1529509B | | 106 |
| TCE1529509B | | 106 |
| TCE1529509C | | 4700 |
| TCE1529509C | | 4701 |
| TCE1529509C | | 324 |
| TCE1529509C | TEMIC | 4700 |
| TCE1529509D | TEC | 10065 |
| TCE1529509D | | 7700 |
| TCE1529509D | TCE | 1341 |
| TCE1529509D | | 2250 |
| TCE15295110 | UNKNOW | 55 |
| TCE1529511A | | 1019 |
| TCE1529511A | | 1019 |
| TCE1529511A | | 1019 |
| TCE1529511A | | 27 |
| TCE1529511B | | 9000 |
| TCE1529511B | | 9001 |
| TCE1529511B | | 4569 |
| TCE1529511B | TEMIC | 9000 |
| TCE15297950 | | 41 |
| TCE15297950 | TCE | 6 |
| TCE15297950 | | 41 |
| TCE15297950 | | 627 |
| TCE1530397A | | 383 |
| TCE1530397A | | 383 |
| TCE1530397A | BB | 26 |
| TCE1530397A | | 383 |
| TCE1530439B | | 17 |
| TCE1530439B | | 10000 |
| TCE1530439B | | 372 |
| TCE1530439B | | 10000 |
| TCE1530439BFU | | 846 |
| TCE1530439BFU | | 846 |
| TCE1537588B | TCE | 3 |
| TCE1537588B | ZIOLG | 2350 |
| TCE1537588B4X | | 513 |
| TCE1537588C | | 123 |
| TCE1537588C | | 720 |
| TCE1537588C | | 721 |
| TCE1537588C | | 595 |
| TCE1537588C3Z | | 405 |
| TCE1537588D | | 2892 |
| TCE1537588D | | 35000 |
| TCE1537588D | | 102 |
| TCE1537588D | | 139 |
| TCE1537588D-1E | TCE | 26 |
| TCE1537588D1E | | 26 |
| TCE1537588D1E | TCE | 200 |
| TCE1537588D1E | TCE | 26 |
| TCE15379960 | | 99 |
| TCE15379960 | | 2280 |
| TCE15379960 | | 87 |
| TCE15379960 | | 87 |
| TCE1537996A | | 730 |
| TCE1537996A | | 731 |
| TCE1537996A | | 712 |
| TCE1537996A | TEMIC | 730 |
| TCE15459280 | | 1820 |
| TCE15459280 | | 1821 |
| TCE15459280 | | 223 |
| TCE15459280 | TEMIC | 1820 |
| TCE15492740 | | 1490 |
| TCE15492740 | | 1040 |
| TCE15492740 | | 1041 |
| TCE15492740 | | 10000 |
| TCE15492750 | | 1700 |
| TCE15492750 | | 55 |
| TCE15492750 | | 1701 |
| TCE15492750 | | 225 |
| TCE15495270 | TCE | 6 |
| TCE1549527A | | 260 |
| TCE1549527A | | 261 |
| TCE1549527A | | 10000 |
| TCE1549527A | | 226 |
| TCE15524150 | | 600 |
| TCE15524150 | | 601 |
| TCE15524150 | | 227 |
| TCE15524150 | TEMIC | 600 |
| TCE1552415A | | 4400 |
| TCE1552415A | | 228 |
| TCE1552415A | TEMIC | 4400 |
| TCE1552415A | | 4404 |
| TCE15774000 | | 308 |
| TCE15774000 | | 308 |
| TCE15774000 | | 308 |
| TCE15774000 | | 308 |
| TCE15774010 | | 216 |
| TCE15774010 | | 216 |
| TCE15774010 | | 216 |
| TCE15774010 | | 216 |
| TCE15774020 | | 54 |
| TCE15774020 | | 1200 |
| TCE15774020 | | 9 |
| TCE15774020 | | 9 |
| TCE159 17720 | TCE | 8812 |
| TCE159 17720 | | 8812 |
| TCE159 17720 | TCE | 8812 |
| TCE159 17720 | | 8812 |
| TCE15917720 | TCE | 8812 |
| TCE15927590 | TCE | 3978 |
| TCE15927590 | TCE | 3978 |
| TCE15927590 | | 3978 |
| TCE15927590 | TCE | 3978 |
| TCE1600 | VISHAY | 50000 |
| TCE1600 | VISHAY | 25000 |
| TCE1600 | VISHAY | 1000 |
| TCE1600 | VISHAY | 1000 |
| TCE162724000 | ZIOLG | 520 |
| TCE1627241000 | ZIOLG | 1040 |
| TCE1627652000 | ZIOLG | 300 |
| TCE16V100UF | | 1463 |
| TCE16V22UFKMA16VB22 | | 600 |
| TCE19921A661 | MOT | 2190 |
| TCE19921A661 | MOT | 2000 |
| TCE19921A661 | MOT | 3000 |
| TCE19921A661 | MOT | 1991 |
| TCE1993 | ST | 13 |
| TCE1994 | ST | 200 |
| TCE1994 | ST | 200 |
| TCE1A6610203E | TCE | 71 |
| TCE1M50B | TAITRON | 12000 |
| TCE2000 | ST | 50 |
| TCE20450790 | ST | 103 |
| TCE20450790 | ST | 103 |
| TCE2062CP | | 348 |
| TCE2062CP | | 350 |
| TCE2062CP | | 350 |
| TCE2062CP | | 362 |
| TCE21003106 | FX | 279 |
| TCE2207RB | | 24309 |
| TCE220PF100V5 | EURO | 7 |
| TCE22M16B | TAITRON | 12000 |
| TCE22M16C | TAITRON | 14000 |
| TCE22M25C | TAITRON | 14000 |
| TCE22M6R3B | TAITRON | 14000 |
| TCE2300 | | 25 |
| TCE2301 | | 160 |
| TCE2301 | | 1 |
| TCE2301 | | 40 |
| TCE2301 | | 36 |
| TCE232CPE | VARIOUS | 2 |
| TCE232CPE | VARIOUS | 2 |
| TCE286TG | AMP | 10 |
| TCE2AACU | SGS | 95 |
| TCE2ACH | SGSTHOMSON | 3000 |
| TCE2ACH | SGSTHOMSON | 3000 |
| TCE2ACH | | 3000 |
| TCE2ACH | SGSTHOMSON | 3000 |
| TCE2ACK | THOMSON | 86 |
| TCE2ACK | ST | 13 |
| TCE2ACK | ST | 13 |
| TCE2ACK | | 13 |
| TCE2ACK.W3 | CEC | 170 |
| TCE2ACN5451 | | 50 |
| TCE2ACU | TC | 400 |
| TCE2ACU | ST | 115 |
| TCE2ACU | ST | 115 |
| TCE2ACU | | 300 |
| TCE2ACU TR | ST | 1000 |
| TCE2ACU BP2FV309 | ST | 995 |
| TCE2ACUBP2FV309 | ST | 1300 |
| TCE2ACU/T8R | | 300 |
| TCE2ACUT8R | | 300 |
| TCE2ACUT8R | | 300 |
| TCE2ACUT8R | | 300 |
| TCE2ACUTR | ST | 1000 |
| TCE2ACUTR | | 1000 |
| TCE2ACUTR | ST | 5000 |
| TCE2ACUTR | ST | 5000 |
| TCE2ACUTRK | STM | 2000 |
| TCE2ACV | ST | 89 |
| TCE2AU | | 5434 |
| TCE2AU | | 5434 |
| TCE2AU | | 5434 |
| TCE2AU | | 5434 |
| TCE2HH2M20419DM | METALLURGI | 2155 |
| TCE2HH2M20419DM | MANTOVANIE | 2155 |
| TCE2HH2M20419DM | INTERCOND | 2155 |
| TCE2HH2M20419DM | FILOTEX | 2155 |
| TCE2HH2M20419DMPN612T0022 | TECNIKABEL | 2155 |
| TCE2R2M50B | TAITRON | 34000 |
| TCE30910117 | SIE | 560 |
| TCE30910117 | SIENEW | 700 |
| TCE30910117 | SIE | 509 |
| TCE340 | | 38 |
| TCE3ACF | STM | 870 |
| TCE3ADS | | 10 |
| TCE3AIA | ST | 1900 |
| TCE3AIA | STM | 2375 |
| TCE3AIA | ST | 2375 |
| TCE42 | | 10 |
| TCE4279GM | | 200 |
| TCE4279GM | NA | 200 |
| TCE4279GM | OEMNEW | 300 |
| TCE4279GM | NA | 234 |
| TCE43 | | 2 |
| TCE43000218 | BUSS | 301 |
| TCE4300218 | BUSS | 351 |
| TCE45200010 | | 172 |
| TCE47M16D | TAITRON | 2000 |
| TCE4R7M35B | TAITRON | 12000 |
| TCE52 | EUROFARAD | 62 |
| TCE520 | | 300 |
| TCE5200047MFD63VJ | EUROFARAD | 62 |
| TCE52100PF1063V | EUROFARAD | 11 |
| TCE52100PF1063V | EUROFARAD | 16 |
| TCE5215PF10100V | EUROFARAD | 88 |
| TCE5215PF10100V | EUROFARAD | 5 |
| TCE5215PFK100V | EUROFARAD | 16 |
| Part | Mfg | Qty |
| tce5227pf100v10 | | 892 |
| TCE5268PF5100V | EUROFARAD | 165 |
| TCE532.2NF563V | NA | 34 |
| TCE532.2NF563V | NA | 9 |
| TCE532200MFD63V5 | EUROFARAD | 10 |
| TCE532200PF150V | | 100 |
| tce532200pf63v5 | | 153 |
| TCE536800PF | EFD | 214 |
| TCE536800PF150V | | 196 |
| TCE536800PF150V | | 2 |
| TCE53680PF563V | EUROFARAD | 63 |
| TCE61102030 | | 36 |
| TCE6110UJ | EUROFARAD | 351 |
| TCE6110UJ | EUROFARAD | 351 |
| TCE6110UJ | EUROFAR | 351 |
| TCE6122PF563V | EUROFARAD | 158 |
| TCE6122PF563V | EUROFARAD | 158 |
| TCE614.7PF0.5PF63V | EUROFARADS | 55 |
| TCE6163V10UK | | 469 |
| TCE6163V18UJ | | 41 |
| TCE6163V68UJ | | 14 |
| TCE644320PF163V | EUROFRD | 18 |
| TCE644320PF163V | EUROFARADS | 19 |
| TCE644320PF163V | EUROFARAD | 18 |
| TCE644640PF263V | EUROFRD | 51 |
| TCE644640PF263V | EUROFARADS | 51 |
| TCE644640PF263V | EUROFARAD | 51 |
| TCE70156400 | SIEMENS | 3150 |
| TCE721 | ARCOTRONIC | 10 |
| TCE721 | EUROFARA | 234 |
| TCE721 | EUROFARAD | 535 |
| TCE721 | EUROFARA | 234 |
| TCE7211COF63R101K | EUROFARADE | 4458 |
| tce721220k100v | | 260 |
| TCE74510NF | EUROFARAD | 1550 |
| TCE7711NF5100V | EUROFARAD | 68 |
| TCE775180PF5100 | EUROFARAD | 698 |
| TCE775470PF5100 | EUROFARAD | 304 |
| TCE775680PF5100V | EUROFARAD | 372 |
| TCE78147NF5100V | EUROFARAD | 92 |
| TCE79510NF5100V | EUROFARAD | 109 |
| TCE82 | | 166 |
| TCE83 | | 5 |
| TCE83 | MAJOR | 5 |
| TCE84 | RCA | 120 |
| TCE84 | | 10 |
| TCE84 | MAJOR | 10 |
| TCE86L81R5101 | GI | 13 |
| TCE86L88R2607 | TEMIC | 2 |
| TCE86L88R4455 | GI | 56 |
| TCEBA | STM | 16 |
| TCEBA | STM | 101 |
| TCEBB1CD01 | | 917 |
| TCEBB1CD01 | UPEK | 113 |
| TCEBB1CD01 | STM | 917 |
| TCEBB1CD01 | UPK | 966 |
| TCEBBCABLE | UPEK | 365 |
| TCEBBCONNECTORMOLEX | UPEK | 381 |
| TCEBZ4E | | 1 |
| TCEC T301 1.8 | PHI | 7821 |
| TCEC T301 1.0 | ST | 78 |
| TCEC T301 1.0 | | 13 |
| TCEC T301 1.0 | ST | 43 |
| TCEC T301 1.0 | ST | 1000 |
| TCEC1506237A | SGSTHOMSON | 4 |
| TCEC185 | | 200 |
| TCEC185 | LUCENT | 98 |
| TCEC185 | LUCENT | 100 |
| TCEC185 | LUCENT | 100 |
| TCEC72181.2 | ST | 12 |
| TCEC72181.2 | ST | 18 |
| TCEC72181.2 | ST | 12 |
| TCEC72181.2 | ST | 12 |
| TCECS1E226MDARD | SAMSUNG | 56000 |
| TCECT0178 2.1 | ST | 2 |
| TCECT01782.1 | | 150 |
| TCECT01782.1 | | 129 |
| TCECT01782.1 | ST | 129 |
| TCECT01782.1 | ST | 140 |
| tcect01882.0 | | 250 |
| TCECT0211 | ST | 24 |
| TCECT0211 | | 250 |
| TCECT0211 1.0 | ST | 715 |
| TCECT0211 1.0 | ST | 715 |
| TCECT021110 | ST | 73 |
| TCECT02881.1 | | 190 |
| tcect02881.1 | | 250 |
| tcect02881.2 | | 250 |
| TCECT028811 | ST | 190 |
| TCECT117B | ST | 121 |
| TCECT117B | ST | 121 |
| TCECT17821 | ST | 105 |
| TCECT185 | | 130 |
| TCECT185 3.0 | ST | 50 |
| TCECT185 3.0 | ST | 50 |
| TCECT185 3.0 | ST | 50 |
| TCECT185 3.0 | ST | 50 |
| TCECT18522B | | 1000 |
| TCECT1853.0 | ST | 45 |
| TCECT18530 | | 195 |
| TCECT18530 | | 100 |
| TCECT2181.2 | | 4 |
| TCECT2181.2 | SGS | 78 |
| TCECT2182 | SGS | 41 |
| TCECT2182.0 | ST | 2 |
| TCECT301 | ST | 300 |
| TCECT301 | | 4000 |
| TCECT301 | | 1700 |
| TCECT301 | | 4000 |
| TCECT301 1.0 | | 4000 |
| TCECT301 1.0 | ST | 4000 |
| TCECT301 1.0 | | 4000 |
| TCECT301 1.0 | | 5083 |
| TCECT301 1.0 | ST | 15 |
| TCECT301 1.0 | | 10 |
| TCECT301 1.0 | ST | 671 |
| TCECT3011 | ST | 4773 |
| TCECT3011.0 | ST | 3656 |
| TCECT3011.0 | ST | 1630 |
| TCECT3011.0 | | 1630 |
| TCECT3011.0 | | 600 |
| TCECT30110 | ST | 600 |
| TCECT30110 | ST | 2000 |
| TCECT30110 | ST | 2000 |
| TCECT30110 | ST | 2000 |
| TCED1100 | VIS | 300 |
| TCED1100 | VIS | 84 |
| TCED1100 | VISHAY | 5573 |
| TCED1100 | TFNK | 4995 |
| TCED4100 | VISHAYSEMI | 1075 |
| TCED4100 | | 1080 |
| TCED4100 | VISH | 1451 |
| TCEDIS19.20000 | ABC | 1000 |
| TCEEPV2P182GT | BURNDY | 20 |
| TCeF4PE | SODECO | 27 |
| TCEF4PE | | 27 |
| TCEGAPAL278 | UNKNOW | 498780 |
| TCEHBS1201 | RICHCO | 500 |
| TCEHBS1201 | RICHCO | 500 |
| TCEHBS1201 | RICHCO | 500 |
| TCEHBS1201 | RICHCO | 500 |
| TCEHCBS1001 | RICHCO | 2000 |
| TCEHCBS1401 | | 1334 |
| TCEHCBS401 | RICHC | 36 |
| TCEHCBS401 | | 80 |
| TCEHCBS401 | TFK | 10000 |
| TCEHCBS601 | | 978 |
| TCEHCBS601 | | 486 |
| TCEHCBS801 | RICHCO | 100000 |
| TCEHCBS801 | RICHCO | 2550 |
| TCEHCBS801 | | 610 |
| TCEHCBS801 | HARDWARESP | 12 |
| TCEIRQ10118530 | PHILIPS | 220 |
| TCEIRQ10118530 | PHILIPS | 220 |
| TCEIRQ10118530 | | 220 |
| TCEIRQ10118530 | | 220 |
| TCEM16V220UF | | 178 |
| TCEM16V220UF | | 71 |
| TCEM35V100UF | | 1 |
| TCEM35V100UF | | 1 |
| TCEM35V220UF | | 23 |
| TCEM35V220UF | | 2 |
| TCEM35V47UF | | 47 |
| TCEM50V10UF | | 2 |
| TCEP 100 PLES | | 4 |
| TCEP100 | PLESSEY | 850 |
| TCEP100 | EURO | 10 |
| TCEP100 | | 82 |
| TCEPTV114 | MITSU | 427 |
| TCEPTV114 | MITSUBISHI | 427 |
| TCEPTV2 | NA | 9 |
| TCEPTV2 | ST | 243 |
| TCEPTV2 | ST | 45 |
| TCEPTV2 | SGS | 5130 |
| TCERC1313DW | MOT | 1001 |
| TCERC1313DW | MOT | 1001 |
| TCERC1313DW | MOT | 831 |
| TCERC1313DW | | 1001 |
| TCET 1100 | | 199 |
| TCET 11016 | | 2 |
| TCET 1101G | | 3 |
| TCET 1103 | | 199 |
| TCET 110G | | 6 |
| TCET 1600 | TEMICTFK | 1506 |
| Part | Mfg | Qty |
| TCET01782.1 | | 150 |
| TCET017821 | ST | 150 |
| tcet1 | | 5301 |
| TCET110 | VIS | 12099 |
| TCET110 | VIS | 12099 |
| TCET110 | VISH | 12099 |
| TCET1100 | VISHAY | 56800 |
| tcet1100 | TFK | 1740 |
| TCET1100 | VISHAY | 56800 |
| TCET1100 | VISHAYTFK | 2240 |
| tcet1100g | TFK | 17150 |
| TCET1100G | VISHAY | 93490 |
| TCET1100G | TFK | 2900 |
| TCET1100G | TFK | 5800 |
| tcet1100tmc | | 42524 |
| tcet1101 | TFK | 250 |
| TCET1101 | VISHAY | 28400 |
| TCET1101 | TFK | 350 |
| TCET1101 | TELEFUNKEN | 250 |
| TCET1101G | VISHAY | 1995 |
| TCET1101G | VISHAY | 28400 |
| TCET1101G | TFK | 9393 |
| TCET1101G | TELEFUNKEN | 9593 |
| TCET1102 | TFK | 70 |
| TCET1102 | | 70 |
| TCET1102 | VISHAY | 4175 |
| TCET1102 | | 70 |
| TCET1102G | | 7821 |
| TCET1102G | | 7821 |
| TCET1102G | | 7821 |
| TCET1102G | | 7821 |
| TCET1102GD | VIS | 22500 |
| TCET1102GD | VISHA | 38500 |
| TCET1102GD | VISHA | 11000 |
| TCET1102GD | VISHA | 11000 |
| TCET1103 | VISHAYTELE | 3400 |
| TCET1103 | VISHAY | 647 |
| TCET1103 | TFK | 730 |
| TCET1103 | TFK | 5200 |
| TCET1103G | | 5000 |
| TCET1103G | | 5000 |
| TCET1103G | | 611 |
| TCET1103G | VISHAY | 3489 |
| TCET1103GD | VISHAY | 1548 |
| TCET1103NO pb | VISHAYSILI | 15465 |
| TCET1103NO pb | VISHAYSILI | 15465 |
| TCET1103NO PB | VISHAY | 15400 |
| TCET1103NO PB | | 12000 |
| TCET1103NOpb | VISH | 20000 |
| TCET1103PBF | VISH | 50000 |
| TCET1103PBFREE | VISH | 62000 |
| TCET1104 | VISHAY | 24 |
| TCET1104 | | 13500 |
| TCET1104 | VISHAY | 24 |
| TCET1104 | VIS | 24 |
| TCET1104G | VISHAY | 3062 |
| TCET1104G | VISHAY | 3062 |
| TCET1104G | | 4985 |
| TCET1104G | VISHAY | 28400 |
| TCET1105 | VISHAY | 28400 |
| tcet1105g | TFK | 750 |
| TCET1105G | VISHAY | 28400 |
| TCET1105G | TFK | 1050 |
| TCET1105G | TFK | 310800 |
| TCET1106 | VISHAY | 100 |
| tcet1106 | TFK | 1000 |
| TCET1106 | | 2720 |
| TCET1106 | | 2720 |
| tcet1106g | TFK | 3515 |
| TCET1106G | TFK | 7000 |
| TCET1106G | TFK | 29000 |
| TCET1106G | VIS | 1000 |
| TCET1107 | | 5402 |
| TCET1107 | VISHAY | 20000 |
| TCET1107 | TFK | 15230 |
| TCET1107 | TFK | 15000 |
| tcet1107g | TFK | 130 |
| TCET1107G | VISHAY | 20000 |
| TCET1107G | VIS | 1000 |
| TCET1107G | INFINEON | 15180 |
| TCET1107PBF | VIS | 34500 |
| TCET1108 | VISHAY | 15000 |
| TCET1108 | VISHAY | 20000 |
| TCET1108 | VISHAY | 14700 |
| TCET1108 | | 15000 |
| TCET1108G | VISHAY | 20000 |
| TCET1108G | TFK | 10000 |
| TCET1108G | VISHAY | 185000 |
| TCET1108G | | 55901 |
| TCET1109 | VISHAY | 20000 |
| TCET1109 | TFK | 10905 |
| TCET1109 | TFK | 1201 |
| TCET1109 | TFK | 108000 |
| TCET1109G | | 30000 |
| TCET1109G | VISHAY | 20000 |
| TCET1109G | TFK | 115980 |
| TCET1109G | TFK | 141 |
| TCET1110 | VISHAY | 28400 |
| TCET1110G | VISHAY | 28400 |
| TCET1111 | VISHAY | 28400 |
| TCET1111G | VISHAY | 28400 |
| TCET1112 | VISHAY | 28400 |
| TCET1112G | VISHAY | 28400 |
| TCET1113 | VISH | 1000 |
| TCET1113 | VISHAY | 28400 |
| TCET1113 | VIS | 500 |
| TCET1113 | | 1005 |
| TCET1113G | VISHAY | 28400 |
| TCET1114 | VISHAY | 28400 |
| TCET1114G | VISHAY | 28400 |
| TCET1115 | VISHAY | 28400 |
| TCET1115G | VISHAY | 28400 |
| TCET1116 | VISHAY | 28400 |
| TCET1116G | VISHAY | 28400 |
| TCET1117 | VISHAY | 28400 |
| TCET1117G | VISHAY | 28400 |
| TCET1118 | VISHAY | 28400 |
| TCET1118G | VISHAY | 28400 |
| TCET1119 | VISHAY | 28400 |
| TCET1119G | VISHAY | 28400 |
| TCET1200 | VISHAY | 28400 |
| TCET1200 | TFK | 5740 |
| TCET1200 | TELEFUNKEN | 4100 |
| TCET1200 | TFK | 4100 |
| TCET1200G | VISHAY | 28400 |
| TCET1201 | VISHAYSEMI | 4600 |
| TCET1201 | VISHAY | 28400 |
| TCET1201 | VISH | 6000 |
| TCET1201G | VISHAY | 28400 |
| TCET1202 | | 60000 |
| TCET1202 | VISHAY | 40000 |
| TCET1202 | VISHAY | 45600 |
| TCET1202 | VISHAY | 28400 |
| TCET1202G | VISHAY | 28400 |
| TCET1203 | VISHAY | 28400 |
| TCET1203 | VISH | 6000 |
| TCET1203G | VISHAY | 28400 |
| TCET1204 | VISHAY | 28400 |
| TCET1204G | VISHAY | 28400 |
| TCET1600 | VISHAY | 395000 |
| TCET1600 | | 1506 |
| tcet1600 | TFK | 2000 |
| TCET1600 | TFK | 5700 |
| TCET1600G | INFINEON | 4411 |
| TCET1600G | VISHAY | 4411 |
| TCET1600G | VISHAY | 4400 |
| TCET1600G | VISHAY | 5000 |
| TCET2100 | VISHAY | 28400 |
| TCET2200 | VISHAY | 28400 |
| TCET2600 | VISHAY | 28400 |
| TCET2600G | VISH | 2000 |
| TCET30L | | 6 |
| TCET4100 | VISHAY | 28400 |
| TCET4100 | NA | 8 |
| TCET4600 | VISHAY | 28400 |
| TCETCE2ACU | | 224 |
| TCETDDS14Mhz | TAITIEN | 545 |
| TCETDDS14Mhz | TAITIEN | 130 |
| TCETDDSANF10.245 | | 5 |
| TCETDDSANF10.245 | TAI | 5 |
| TCETDDSANF10.245 | TAI | 5 |
| TCETDIS 19.200000 | TTE | 1000 |
| TCETGLS13MHz | TAITIEN | 70 |
| TCETGLS13MHz | TAITIEN | 70 |
| TCETGLS13MHz | | 70 |
| TCETGLS13MHz | TAITI | 80 |
| TCEVCT 0 1 | | 199 |
| TCEVCT01 | | 9 |
| TCEVCT01 | | 118 |
| TCEVCT01 | TOSHIBA | 199 |
| TCEVCT01 | TOSHIBA | 260 |
| TCEVCT02 | SIE | 26 |
| TCEVCTO1 | NA | 309 |
| TCEVCTO1 | NA | 309 |
| TCEVCTO1 | NA | 256 |
| TCEVCTO1 | | 309 |
| TCEVTC01 | TCE | 160 |
| TCEVTC01 | TCE | 160 |
| TCF 1E21 | | 901 |
| TCF 1E21 | | 901 |
| TCF 1E21 | ALCATEL | 2 |
| TCF 1E21 | SAMSUNG | 1 |
| TCF05067AL | THOMASBETT | 10 |
| TCF1 | BUSSMA | 15 |
| TCF1 | BUSSMANN | 12 |
| TCF10 | BUSSMA | 45 |
| TCF10 | BUSSMANN | 19 |
| TCF10 | BUSSMANN | 4 |
| TCF100 | BUSSMA | 21 |
| TCF100 | BUSSMANN | 12 |
| TCF102271 | ASUS | 3 |
| TCF-1084 | | 20 |
| TCF1084 | | 1318 |
| TCF1084 | TEXAS | 20 |
| TCF10HR18J000 | | 60000 |
| TCF10HR18J000 | | 60000 |
| TCF10HR18J000 | | 60000 |
| TCF111456W | SMA | 1539 |
| TCF111456W | SMA | 1539 |
| TCF12391J | TRANSOHM | 500 |
| TCF14112J | TYOHM | 5000 |
| TCF14182J | TYOHM | 5000 |
| TCF14222J | TYOHM | 5000 |
| TCF142M | | 3 |
| TCF142R4J | TYOHM | 5000 |
| TCF142R7J | TYOHM | 5000 |
| TCF142S | | 5 |
| TCF143R0J | TYOHM | 5000 |
| TCF143R3J | TYOHM | 5000 |
| Part | Mfg | Qty |
| TCF143R6J | TYOHM | 5000 |
| TCF14510J | TYOHM | 5000 |
| TCF14560J | TYOHM | 5000 |
| TCF14680J | TYOHM | 5000 |
| TCF14750J | TYOHM | 5000 |
| TCF14820J | TYOHM | 5000 |
| TCF14911J | TYOHM | 5000 |
| TCF15 | BUSSMA | 46 |
| TCF15 | BUSSMANN | 28 |
| TCF1632E46.4KB | TOKYOKOON | 1580 |
| TCF1632E61.9KB | TOKYOKOON | 813 |
| TCF1632E75.0KB | TOKYOKOON | 1121 |
| TCF1632E82.5KB | TOKYOKOON | 1074 |
| TCF17.5 | BUSSMA | 39 |
| TCF17.500 | BUSSMANN | 12 |
| TCF1712 | BUSSMA | 39 |
| TCF181120PF55000V | EUROFARADS | 9 |
| TCF1830.027UF5500V | EUROFRD | 14 |
| TCF1830.027UF5500V | EUROFARADS | 14 |
| TCF1830027UF5500V | EUROFARAD | 14 |
| TCF1E1 | MIET | 6 |
| tcf1e2 | TI | 200 |
| TCF1E2 | TI | 1000 |
| TCF1E2 | TI | 280 |
| TCF1E2 | TI | 200 |
| TCF1E2 1AB03531 | ALCATEL | 827 |
| TCF1E2 1AB03531 | ALCATEL | 306 |
| TCF1E21 | | 124 |
| TCF1E21 | ALCATEL | 1126 |
| TCF1E21 | | 24 |
| TCF1E21 | | 16 |
| TCF1E21BTTC | ALCATEL | 975 |
| TCF1E2FNR ALC ATELTI | TI | 1000 |
| TCF1E2FNR ALC ATELTI | TI | 1000 |
| TCF1E2FNR ALC ATELTI | TI | 1000 |
| TCF1E2FNR ALC ATELTI | TI | 1080 |
| TCF1E2FNRALCATELTI | TI | 1000 |
| tcf1x06553070dc319b | AMI | 10175 |
| TCF1X06553070DC319B | AMI | 14245 |
| TCF1X06553070DC319B | AMI | 10175 |
| TCF1X06553070DC319B | AMI | 10175 |
| TCF20 | BUSSMA | 48 |
| TCF20 | BUSSMANN | 7 |
| TCF20 | BUSSMANN | 12 |
| TCF2012N471T20 | | 4940 |
| TCF2012X332T20 | | 4000 |
| TCF2012X332T20 | | 4000 |
| TCF2331J | TOPOHM | 628 |
| TCF2471J | TOPOHM | 480 |
| TCF25 | BUSSMA | 59 |
| TCF25 | BUSSMANN | 24 |
