| Life Support for the Procurement Process |
Why Oxygen Electronics Is Your Essential Supply Chain Partner
Manage Your Supply Chain Risk
Oxygen’s time proven procurement process and trading history eliminates RISK from the purchasing process. Membership in IDEA, incorporation of IDEA-STD-1010, and the Certification of our staff to IDEA-ICE-3000 demonstrates our continued commitment to quality.
Incorporation of AS5553 Standard into our business processes and Component Compliance Verification ensures that we are taking every measure to mitigate the risk associated with procurement of components on the Spot Market.
Reduce Component Cost and Cost of Acquisition
Exclusive Access to Electronic Component Inventories: Browse our extensive Line Card, Download our Inventory, or View our Excess and Consignment Programs which all equal stock for immediate delivery.
Knowledge: Our proprietary data and data systems enable our staff to understand Pricing trends, historical availability, and a myriad of other factors ensuring we can always negotiate the best pricing!
Eliminate Procurement Problems
Process: Our in-house-designed fulfillment process ensures that every transaction is handled identically every time! It is this consistency which enables Oxygen to continually improve our levels of customer satisfaction.
Commitment to Quality: Our stated company goals are to continually improve service, meet ISO Quality Certification, and implement innovative tools like Brokerlynx to protect you from substandard product quality and counterfeit parts while ensuring full traceability on all transactions!
Advocacy against Counterfeiting: Oxygen Electronics is committed to fighting counterfeiting. You can download our educational brochure on how to spot counterfeiting and the very latest list of counterfeited parts from Brokerlynx.net.
Increase Productivity
Superior Process: Our proprietary U-Shaped Process integrates every aspect of a transaction, including outside partners, to ensure that the job is done right, while minimizing your vendor database.
Oxygen Customer Center and Part Search Features: If all you need is price tendency, visit Pricelynx. If you need a comprehensive history of YOUR transactions, visit our Customer Center. And if you are just curious, use our Part Search features!
Copyright © 1998-2012 Oxygen Electronics, LLC All rights reserved.
Privacy Policy
D
| Part | Mfg | Qty |
| DW1290 | FAIRCHILD | 33 |
| DW1309FD420 | | 15 |
| DW1309GD380 | ITSI | 216 |
| DW1309GD380 | SAMTEC | 247 |
| DW1309LD420LL | SAMTEC | 214 |
| DW1309SD405 | SAMTEC | 995 |
| DW1310SD460 | SAMT | 693 |
| DW1310SD465LL | SAMTEC | 1179 |
| DW1310SD500 | | 750 |
| DW1312GD625 | SAMT | 2305 |
| DW1312LD335 | SAMTE | 36 |
| DW1312LD335 | SAMTECINCO | 33 |
| DW1312TD820 | SAMTEC | 3375 |
| DW1312TD820 | SAMTEC | 3375 |
| DW1312TD820 | SAMTEC | 3733 |
| DW1312TD820 | SAMTEC | 147 |
| DW1312TS750LL | | 315 |
| DW1313LD850 | SAMTEC | 270 |
| DW1314FD1147 | SAMTEC | 41 |
| DW1314LD1000 | SAMTEC | 100 |
| DW1315GD295 | SAMTEC | 680 |
| DW1315TS400 | SAMTEC | 162 |
| DW1315TS400 | SAMTEC | 162 |
| DW13DT1 | | 1100 |
| DW13TS770 | SAMTECINCO | 2360 |
| DW1406G | UNKNOWN | 2 |
| DW1407TS200002 | | 1200 |
| DW1407TS200002 | | 1200 |
| DW1407TS200002 | | 1200 |
| DW1407TS200002 | | 1200 |
| DW1408SS215 | | 183 |
| DW1408SS215 | | 198 |
| DW1408SS215 | SAMC | 163 |
| DW1408ST300LL | SAMTEC | 355 |
| DW1408TS260 | SAMTEC | 6 |
| DW1408TS260 | SAMTEC | 6 |
| DW1408TS260 | SAMTEC | 6 |
| DW1408TS300 | SAMTEC | 340 |
| DW1408TS300 | SAMTEC | 340 |
| DW1408TS300 | SAMTE | 582 |
| DW1408TS300 | SAMTEC | 340 |
| DW1408TS300LL | SAMTEC | 7201 |
| DW1409ST300LL | SAMTEC | 396 |
| DW1410GS293 | SMT | 30 |
| DW1410GS293 | SAM | 1760 |
| DW1410TS600 | SEMTEC | 300 |
| DW14119D650 | TOBY | 92 |
| DW1412SD525 | SAMTEC | 42 |
| DW1413GD200 | SAMTEC | 6 |
| DW1414LS1100 | SAM | 54 |
| DW1415GD400 | SAMTEC | 20 |
| DW1415LS290 | SAMTEC | 187 |
| DW1415LS290 | SAMSU | 166 |
| DW1415LS290 | SAMTEC | 181 |
| DW1417TS250LL | SAMTEC | 514 |
| DW1417TS250LL | SAMTEC | 514 |
| DW1417TS250LL | SAMTEC | 526 |
| DW1419GD1015 | SAMTECINCO | 60 |
| DW1419TT1040 | TOBY | 160 |
| DW1419TT1040 | TOBY | 160 |
| DW1420SD803 | SAMTE | 44 |
| DW1420TS765 | SAMTE | 79 |
| DW1420TS790 | SAMTEK | 210 |
| DW1420TS790 | SAMT | 206 |
| DW14414LT1000D254 | SAMTEC | 38 |
| DW1509LD425 | SAMSU | 1600 |
| DW1509LD425 | SAMTEC | 1600 |
| DW1509LD425 | SAMTEC | 1600 |
| DW1509LS410 | SAMTECH | 500 |
| DW1509TS400 | | 238 |
| DW1509TS400 | | 256 |
| DW1509TS400 | SAMC | 210 |
| DW1510GD600 | SAT | 400 |
| DW1511SD500 | SAMTEC | 127 |
| DW1511SD500 | SAMTEC | 127 |
| DW1511SD500 | SAMTEC | 139 |
| DW1511SS665 | SAMTEC | 14 |
| dw1512gd630 | | 13 |
| DW1512LD695 | | 20 |
| DW1512SD625LL | UNK | 300 |
| DW1512SD625LL | SAMTEC | 5350 |
| DW1512SD625LL | SAMTEC | 2700 |
| DW1512SD625LL | SAMTEC | 1700 |
| DW1513LD875 | SAMTEC | 38 |
| DW1514TD800LL | SAMTEC | 6000 |
| DW1515LD295 | SAMTE | 19 |
| DW1515LT295 | SAMTE | 1617 |
| DW1518516881 | | 2700 |
| DW1519TS875 | SAMTE | 1000 |
| DW1519TS875 | SAMTE | 1000 |
| DW15387 | | 45 |
| DW15387 | | 46 |
| DW1608SD200 | SAMTEC | 10 |
| DW1608SD250 | SAMTEC | 50 |
| DW1608SD250 | SAMTE | 4 |
| DW1608SD250BPADC | NA | 16 |
| DW1608SD300 | NA | 96 |
| DW1608SD300 | NA | 100 |
| DW1608TS300LL | SAMTEC | 3642 |
| DW1609GS425 | SAMTEC | 98.226 |
| DW1609GS500 | SAMTE | 1780 |
| DW1609GS500 | SAMTE | 440 |
| DW1609SD430 | SAMTEC | 1000 |
| DW1609SD430 | SAMTEC | 400 |
| DW1609SD430 | SAMTEC | 200 |
| DW1609SD430 | SAMTEC | 11 |
| DW1609TS400 | SAMTEC | 900 |
| DW16100DAG | SYMBOL | 1 |
| DW1611GD374 | SAMTEC | 72 |
| DW1611GD374 | SAMTEC | 72 |
| DW1611SD500 | SAMTEC | 3400 |
| DW1611SD550LL | SAMTEC | 510 |
| DW1612G669 | KELTRON | 160 |
| DW1612G669 | KELTRON | 160 |
| DW1612G669 | KELTR | 160 |
| DW1612G669 | KELTRONQ | 160 |
| DW1612GD | | 70 |
| DW1612GD669 | SAMTEC | 230 |
| DW1612GD669 | SAMTEC | 160 |
| DW1612GD669 | SAMTECQ | 160 |
| DW1612GD669 | | 160 |
| DW1612TS750 | SAMT | 150 |
| DW1615TS394 | SAMTEC | 8322 |
| DW1615TS394 | SAMTEC | 3087 |
| DW1615TS394 | SAMTEC | 4301 |
| DW1615TS394 | SAMTE | 8322 |
| DW167MN01 | | 8 |
| DW167MN03 | DAEWOO | 17 |
| DW167ST02 | DAEWOO | 18 |
| DW167ST02 | | 24 |
| DW167ST02C69521Y | | 1778 |
| dw167st03 | | 148 |
| DW167ST03 | DAEWOO | 148 |
| DW167ST03C69528Y | | 1975 |
| DW1709FD340 | SAMTEC | 50 |
| DW1709TD400 | | 232 |
| DW1709TD400 | | 250 |
| DW1709TD400 | SAMC | 205 |
| DW1710LD565LL | SAMTEC | 653 |
| DW1710SD465LL | SAMTEC | 561 |
| DW1710TS450 | SAMT | 119 |
| DW1711SD500 | SAMTE | 131 |
| DW1712LD700 | NA | 43 |
| DW1712TD825 | SAMTE | 25 |
| DW1712TD825 | SAMTECINCO | 23 |
| DW1715GD290 | SAMTEC | 2 |
| DW1715SD285LL | SAMTEC | 1825 |
| DW1809GD270 | | 1249 |
| DW1809TD375 | SAMTEC | 531 |
| DW1809TS512 | SAMTE | 96 |
| DW1810GD508 | SAMTEC | 5230 |
| DW1810GD508 | SAMTEC | 5196 |
| DW1810GD508 | SAMTEC | 960 |
| DW1810LD508 | | 1550 |
| DW1810LD508 | | 1671 |
| DW1810LD508 | | 1550 |
| DW1810LD508 | | 1550 |
| DW1810SD400 | | 7 |
| DW1810SD500 | | 2 |
| DW1810TD320 | SAMTE | 110 |
| Part | Mfg | Qty |
| DW1810TS450 | SAMT | 118 |
| DW1811TS570 | SAMTE | 103 |
| DW1812TD650 | SAMTECINCO | 13 |
| DW1813GD915 | SAMTEC | 5 |
| DW1813GD925 | SAMTE | 8 |
| DW1813SD787 | SAMTEC | 800 |
| DW1814LD1000 | SAMTEC | 116 |
| DW1815LD275 | SAMTEC | 2000 |
| DW1958DE4ET0 | ST | 537 |
| DW1958DE4ET0 | ST | 10 |
| DW195BCZ2 | ST | 4 |
| DW195BCZ2 | ST | 1 |
| DW195B-DE2 | ST | 26 |
| DW195BDE4ET0 | ST | 10 |
| DW195BDE4ET0 | ST | 10000 |
| DW195BDE4ET0 | ST | 10000 |
| DW195B-DE5 | ST | 53 |
| DW195C-C22 | ST | 53 |
| DW195C-CR3 | ST | 29 |
| DW195CCR3 | | 230 |
| DW195CCR3 | | 34 |
| DW195CCR3 | ST | 4 |
| DW195C-CZ4 | ST | 50 |
| DW195CCZ4 | ST | 37 |
| DW195CCZ4 | ST | 37 |
| DW195CCZ4 | | 1490 |
| DW195CCZ4ETY | ST | 170 |
| DW195CCZ4ETY | | 170 |
| DW195CCZ4ETY | ST | 170 |
| DW195CCZ4ETY | | 170 |
| DW195C-DE5 | ST | 500 |
| DW195CDE5 | ST | 456 |
| DW195CDE5 | ST | 456 |
| DW195CDE5 | ST | 456 |
| DW195CDE5ETS | ST | 475 |
| DW195CDE5ETS | | 475 |
| DW195CDE5ETS | ST | 475 |
| DW195CDE5ETS | | 475 |
| DW2007TS200 | TOBYELECTR | 16 |
| DW2008TS300 | SAMTEC | 100 |
| DW2008TS365 | SAM | 165 |
| DW2009GS300 | SAM | 2715 |
| DW2009ST350 | SAM | 76 |
| DW2009ST350 | SAM | 76 |
| DW2009ST350 | SAM | 68 |
| DW2010GD400 | | 145 |
| DW2010GS600 | SAM | 300 |
| DW2010LD470 | SAMTEC | 150 |
| DW2010LD540 | SAMTEC | 75 |
| DW2011GD500 | SAMTEK | 700 |
| DW2011GD600 | SAMTECINCO | 50 |
| DW2011LD450 | SAMT | 2250 |
| DW2011LD450 | SMT | 2300 |
| DW2011LD590 | SAMTEC | 1423 |
| DW2011LD590 | SAMTEC | 1423 |
| DW2011LD590 | SAMTEC | 1455 |
| DW2011SD550 | SAT | 101 |
| DW2012LD600 | SAMTEC | 175 |
| DW2012SS640 | SAMT | 5010 |
| DW2012SS640 | SAMT | 2977 |
| DW2013GD870 | SAMTEC | 12 |
| DW2013GD885 | SAMTECUNIT | 93 |
| DW2013GD885 | SAMTEC | 93 |
| DW2013GD885 | SAMTEC | 618 |
| DW2013GD885 | SAMTEC | 949 |
| DW2013LD700 | SAMTEC | 50 |
| DW2013TD750 | SAMT | 36 |
| DW2014LS900 | SAMT | 221 |
| DW2014SD1062 | SAMT | 44 |
| DW2014TD1200 | SAMTEC | 500 |
| DW2014TS550 | SAMTE | 155 |
| DW2015GD290 | SAMTE | 35 |
| DW2015GD310 | SAMTEC | 22.845 |
| DW2015HD310 | SAMTEC | 300 |
| DW2015HD310 | SAMTEC | 300 |
| DW2015HD310 | SAMTEC | 312 |
| DW2020D685 | IMPT | 105 |
| DW2020GD709 | | 125 |
| DW2020GD775 | SAMTEC | 3920 |
| DW2020LD765 | | 7 |
| DW2020SS640 | SAMTEC | 1197 |
| DW205 | SWC | 32 |
| DW2081 | DAEWOO | 11 |
| DW2081 | | 4000 |
| DW2081 | | 4000 |
| DW2081 | | 4000 |
| DW21001 | ST | 746 |
| DW21001 | ST | 746 |
| DW2109ST415 | NA | 100 |
| DW2111GD425 | SAT | 107 |
| DW2112FD678 | SAMTECELEC | 128 |
| DW2122110001 | ALLIANCEFI | 9 |
| DW2124510001 | ALLIANCEFI | 7 |
| DW2209GD425 | | 89 |
| DW2210100 | ETI | 3 |
| DW2210100 | ETI | 4 |
| DW2210100 | | 5 |
| DW2210100K | ETI | 3 |
| DW221010K | ETI | 5 |
| DW22101K | ETI | 4 |
| DW22101K | ETI | 10 |
| DW22102K | ETI | 3 |
| DW22105K | ETI | 2 |
| DW2214TD990 | SMT | 309 |
| DW2214TD990 | SMT | 309 |
| DW2214TD990 | SMT | 309 |
| DW2214TD990 | SMT | 309 |
| DW2219LD1015 | SAMTEC | 23 |
| DW2219LD1015 | SAMTEC | 23 |
| DW2219LD1015 | | 254 |
| DW2222110001 | ALLIANCEFI | 14 |
| DW22222010K | | 3 |
| DW2224510001 | ALLIANCEFI | 9 |
| DW224E | HP | 20 |
| DW224E43 | TEAC | 1 |
| DW224E82 | TEAC | 1 |
| DW224E85 | TEAC | 4 |
| DW224EA | | 6 |
| DW224EA43 | HP | 2 |
| DW224EAA93 | TEAC | 4 |
| DW224EAA93 | TEAC | 1 |
| DW224EC83 | TEAC | 2 |
| DW224EC93 | TEAC | 25 |
| DW225 | | 9 |
| DW225 | | 9 |
| DW225 | | 9 |
| DW225 | | 9 |
| DW2308STS150 | SAMT | 129 |
| DW2311 SD615 | | 65 |
| DW2320TT900 | SAMTEC | 2688 |
| DW2320TT900 | SAMTEC | 2688 |
| dw2320tt900 | | 2688 |
| dw2320tt900 | | 2688 |
| DW2408TD250 | SMTC | 1297 |
| DW2409SD400 | SAMTECINCO | 50 |
| DW2409SD475LL | SMT | 13 |
| DW2413SD600 | SAMTEC | 299 |
| DW25 | PHILMORE | 100 |
| DW2503NZ | FAIRCHILD | 1600 |
| DW2503NZ | FAIRCHILD | 1600 |
| DW2508FD260 | SAMTEC | 22 |
| DW2508FD260 | SAMTEC | 22 |
| DW2509LD300LL | SAMTE | 51 |
| DW2509TD410 | SAMTEC | 41 |
| DW2509TD415 | SAM | 165 |
| DW25101D25 | SAMTEC | 3300 |
| DW2510GD370 | SAMTEC | 3171 |
| DW2510GD600 | SAT | 221 |
| DW2510LD375 | SAM | 91 |
| DW2510LD500 | SAT | 847 |
| DW2510SD315 | SAMTEC | 1200 |
| Part | Mfg | Qty |
| DW2511GD520D | SAMTEC | 135 |
| DW2511HD560 | SAMTEC | 235 |
| DW2511HD560 | SAMTEC | 235 |
| DW2511HD560 | SAMTEC | 247 |
| DW2511SD625 | SAMTEC | 505 |
| DW2511SD665 | SAMTEC | 10 |
| DW2511SD665 | SAMTE | 138 |
| DW2511TD665 | SAMTEC | 675 |
| DW25122D500 | SAMT | 269 |
| DW2512GD500 | SMTC | 1549 |
| DW2512GD562 | SAMTEC | 6 |
| DW2512GD562 | | 6 |
| DW2512GD562 | SAMTEC | 6 |
| DW2512GD562 | SAMTEC | 6 |
| DW2512GD675 | SAMTEC | 97 |
| DW2512LD600 | SAMTECINCO | 304 |
| DW2512LD600LL | SAMTEC | 480 |
| DW2512LD660 | SAMTEC | 2 |
| DW2512LD660 | SAMTEC | 14 |
| DW2512LD660 | SAMTEC | 16 |
| DW2512LD660 | SAMTEC | 16 |
| DW2512LT665 | | 31 |
| DW2512LT665 | SAMTEC | 681 |
| DW2513LD680 | | 10 |
| DW2513LD680 | | 3 |
| DW2514GD1000 | SAMTEC | 7 |
| DW2514GD1000 | | 7 |
| DW2514GD1000 | SAMTEC | 7 |
| DW2514GD1000 | SAMTEC | 7 |
| DW2514LD1150 | | 50 |
| DW2514TD | SAMTEC | 50 |
| DW2514TD1165 | SAMTEC | 625 |
| DW2519SD820 | SAMTEC | 200 |
| DW2519SD820 | NA | 302 |
| DW2519SD820 | SAMTEC | 200 |
| DW2519SD820 | MIGUANTE | 49 |
| DW2520FD840 | SAMTEC | 22 |
| DW2520GD846 | | 138 |
| DW2520LD650 | SAMTEC | 186 |
| DW2520LD675 | SAMTEC | 242 |
| DW2520SD790 | SAMTEC | 13 |
| DW25B | PHILMORE | 100 |
| DW2620TD670 | SAMTEC | 4593 |
| DW27 | PHILMORE | 100 |
| DW27B | PHILMORE | 100 |
| DW28 | PHILMORE | 100 |
| DW2815ST275 | SAMTEC | 1075 |
| DW2815ST275 | SAMTEC | 100 |
| DW28B | PHILMORE | 100 |
| DW28E EXT | TEAC | 1 |
| DW28E EXT | TEAC | 1 |
| DW29 | PHILMORE | 100 |
| DW29B | PHILMORE | 100 |
| DW2E104F10UF | NA | 10 |
| DW30 | PHILMORE | 100 |
| DW30 | | 1 |
| DW3008LT253 | SAMTEC | 447 |
| DW3009FS452 | SAMTEC | 2407 |
| DW301 | SWITC | 286 |
| DW301 | | 7 |
| DW3010LD500 | SAT | 783 |
| DW3011LD600 | SAMTEC | 19 |
| DW3011LD600 | SAMTEC | 19 |
| DW3011LD600 | SAMTEC | 19 |
| DW3011LD600 | SAMTEC | 19 |
| DW3011LS665 | SAMTEC | 20 |
| DW3012LD800 | SAMTEC | 100 |
| DW3013SD985LL | SAMTEC | 334 |
| DW3014TS770 | SAMTEC | 300 |
| DW3015GD320 | SAMTEC | 14 |
| DW3020LD765 | | 7 |
| DW30411 | | 155 |
| DW305 | SWITC | 6242 |
| DW305 | SWITCHCRAF | 5675 |
| DW308 | | 132 |
| DW30B | PHILMORE | 100 |
| DW31 | PHILMORE | 100 |
| DW3108TD300 | SAMT | 42 |
| DW312 | SWITC | 90 |
| DW312 | SWITCHCRAF | 82 |
| DW313 | SWITC | 88 |
| DW31B | PHILMORE | 100 |
| DW32 | PHILMORE | 100 |
| DW3205E | MI | 66 |
| DW3208GD300 | SAMTE | 218 |
| DW3208TD30 | SAMTEC | 179 |
| DW3209GD300 | SAMTECINCO | 132 |
| DW3209LS250 | SAMTEC | 800 |
| DW3210LD525 | SAMTEC | 69 |
| DW3211SD550 | SAT | 8 |
| DW3211SD550 | SAT | 13 |
| DW3211SD550 | SAT | 8 |
| DW3213FD785 | SAMTEC | 30 |
| DW3213FD785 | SAMTEC | 30 |
| DW3213FD785 | SAMTEC | 30 |
| DW3213FD785 | SAMTEC | 1770 |
| DW3213FD890 | SAMTEC | 289 |
| DW3213GD787 | | 187 |
| DW3213GD870 | SAMTEC | 12 |
| DW3213TD915 | SAMTEC | 50 |
| DW3214GS950 | SAMT | 135 |
| DW3220LD750 | SAMSU | 1400 |
| DW3220LD750 | SAMTEC | 1400 |
| DW3220LD750 | SAMTEC | 1400 |
| DW3240RA1 | | 15 |
| DW324400B | | 16 |
| DW32839239UF | | 1 |
| DW32B | PHILMORE | 100 |
| DW33 | PHILMORE | 100 |
| DW3300 | | 10 |
| DW33B | PHILMORE | 100 |
| DW3414GD1000LL | SAMTEC | 135 |
| DW3432NA3 | DAEWOO | 2 |
| DW3440 | SANYO | 150 |
| DW3440 | SANYO | 150 |
| DW347AV | | 9 |
| DW3608LT200 | SAMTEC | 2450 |
| DW3609GS500 | SAMTE | 170 |
| DW3609GS500 | SAMTE | 924 |
| DW3609TS300 | SMT | 100 |
| DW3610GD250 | SAMTEC | 10 |
| DW3610TD600 | SAMTEC | 45 |
| DW3610TD600 | SAMTEC | 45 |
| DW3610TD600 | SAMTEC | 1631 |
| DW3610TD600 | SAMTEC | 1631 |
| DW3610TS600 | SAMTEC | 69 |
| DW3610TS600 | SAMTEC | 69 |
| DW3610TS600 | SAMTE | 156 |
| DW3612SD625 | | 308 |
| DW3612TS800 | SAMTEC | 13 |
| DW3613FD830 | SAMTEC | 21 |
| DW3613LD850 | SAMTE | 152 |
| DW3613SD950 | SMTC | 25 |
| DW3614TD750 | SAMTEC | 90 |
| DW3614TD750 | SAMTE | 90 |
| DW3614TD750 | SAMTEC | 90 |
| DW3614TD750 | SAMTEC | 90 |
| DW3615TS430 | SAMTEC | 138 |
| DW3620LD | STC | 181 |
| DW36954M | | 400 |
| DW36954M | | 400 |
| DW37 | | 2000 |
| DW370ASM2 | DAEWOO | 12 |
| DW370ASM3 | | 51 |
| Part | Mfg | Qty |
| DW370ASM3 | DAEWOO | 56 |
| DW370ASM3 | | 845 |
| DW370ASM3 | DAEWOO | 5 |
| DW370M2 | DAEWOO | 49 |
| DW370M3 | | 390 |
| DW370M3 | DAEWOO | 56 |
| DW370M3 | DAEWOO | 385 |
| DW370M3 | DAEWOO | 5 |
| DW370M3DW370M4 | DAEWOO | 23 |
| DW370M3DW370M4 | | 28 |
| DW370M4 | | 24 |
| DW370M4 | DAEWOO | 100 |
| DW370M4 | DAEWOO | 27 |
| DW370M4 | DAEWOO | 27 |
| DW370M4PCA05C59 | DAEWOO | 1 |
| DW37760MCHBA1 | DAEWOO | 100 |
| DW37760MCHBA1 | DAEWOO | 100 |
| DW37C65AJM0002 | WD | 288 |
| DW3834AC4DB1 | | 2001 |
| DW3909SD310 | SAMTEC | 346 |
| DW3909SD310 | SAMTEC | 846 |
| DW3909SD310 | SAMTEC | 346 |
| DW3E154K | | 97 |
| DW3E474J | AMERICAN | 30 |
| DW3G155K | AMERICAN | 33 |
| DW3G203K | | 60 |
| DW3PF2 | DAEWOO | 200 |
| DW4 | SWCRAF | 12 |
| DW400112E | DEUTSCHELE | 1 |
| DW4013TS1000 | SAMTE | 27 |
| DW4013TS1000 | SAMTECINCO | 25 |
| DW40FR1 | PANASONIC | 672 |
| DW40FR1 | | 140 |
| DW40FR1 | | 672 |
| DW41 | SWITC | 3 |
| DW45 | SWITC | 1320 |
| DW45 | SWITCHCRAF | 1100 |
| DW4500 | | 1840 |
| DW45360001 | | 498 |
| DW460012N | DEUTSCHELE | 10 |
| DW460C5 | WOODHE | 2 |
| DW460P5 | WOODHE | 2 |
| DW465793 | | 3000 |
| DW465793 | | 6050 |
| DW46C0C5 | WOODHE | 2 |
| DW48 | SWITC | 8 |
| DW4916TCCC | | 18 |
| DW4K2 | | 11 |
| DW500012 | DEUTSCHELE | 4 |
| DW500112 | DEUTSCHELE | 2 |
| DW5007GS200 | SAMTECINC | 10 |
| DW5007TS200 | SAMTEC | 22 |
| DW5008TS300 | SAMTE | 1087 |
| DW5008TS300 | SAMTECINCO | 343 |
| DW5009TS400 | SAMTE | 9 |
| DW5010GD400 | SAMTEC | 167 |
| DW5010GD485 | SAMTECINCO | 8360 |
| DW5010GD500 | SAMTE | 2420 |
| DW5010GD500 | SAMTECINCO | 2200 |
| DW5011FS586 | | 450 |
| DW5011FS586 | | 342 |
| DW5011LD665 | SAMTEC | 44 |
| DW5011LD665 | SAMTE | 1457 |
| DW5011LD665 | SAMTEC | 100 |
| DW5011LD665 | SAMTECINCO | 1325 |
| dw5011ts630 | | 15 |
| DW5012ST725LL | SAMT | 1190 |
| DW5013GD600 | SAMTE | 55 |
| DW5013GD600 | SAMTECINCO | 50 |
| DW5013GD955 | SAMTE | 796 |
| DW5013GS980 | SAMTEC | 5739 |
| DW5014GD980 | SAMTEC | 64 |
| DW5014LD900 | SAMTE | 123 |
| DW5015GD240 | SAMTEC | 220 |
| DW5015GD240 | SAMTEC | 220 |
| DW5015GD240 | SAMTEC | 232 |
| DW5015GS200 | SAMTE | 628 |
| dw5015ts315 | | 25 |
| DW5020GD500 | SAMTE | 2310 |
| DW5020GD500 | SAMTECINCO | 2100 |
| DW5020LD675POS | SAT | 170170 |
| DW50R00R | VISHAYEURO | 65000 |
| DW5255PA1 | | 6723 |
| DW5255RS1 | | 194 |
| DW5442W883B | NSC | 2 |
| DW60058 | SGS | 71 |
| DW60058 | SGS | 71 |
| DW60058 | | 4000 |
| DW60058 | SGS | 71 |
| DW60188 | THO | 11 |
| DW60190 | SGS | 64 |
| dw60215 | | 65 |
| DW6090 | LUTRON | 1 |
| DW609TS500 | SMT | 72 |
| DW609TS500 | SMT | 72 |
| DW6100RONSO | VISHAYEURO | 42500 |
| DW610K0KONSO | VISHAYEURO | 5000 |
| DW6118 | HITACHI | 13 |
| DW612TS770 | SAMTECINCO | 6233 |
| DW612TS770 | SAMTEC | 8726 |
| DW612TS770 | SAMTECINCO | 7850 |
| DW612TS770 | SAMTECINCO | 6233 |
| DW613TS1000L | SAMT | 338 |
| DW613TS1000LL | SAMTEC | 800 |
| DW6150RONSO | VISHAYEURO | 20000 |
| DW615K0ONSO | VISHAYEURO | 27500 |
| DW6183 | SGS | 82 |
| DW6195 | STM | 1597 |
| DW6195 | MOT | 20 |
| DW6195 | SGS | 8425 |
| DW6195 | SGS | 10795 |
| DW6195. | SGS | 170 |
| DW61K00ONSO | VISHAYEURO | 35000 |
| DW6208 | ITT | 13 |
| DW620K0KONSO | VISHAYEURO | 5000 |
| DW62K20ONSO | VISHAYEURO | 5000 |
| DW63K30ONSO | VISHAYEURO | 30000 |
| DW6404 | SGS | 347 |
| DW6404C | | 107 |
| DW6404C | | 1 |
| DW6478 | MOT | 548 |
| DW6478 | MOT | 550 |
| DW6478 | | 414 |
| DW6479 | SGS | 87 |
| DW6479 | SGS | 3458 |
| DW6479 | STM | 2470 |
| DW6479 | ST | 2470 |
| DW64K70ONSO | VISHAYEURO | 50000 |
| DW64MX1 | NA | 20001 |
| DW64MX1 | | 390 |
| DW64MX1 | DAEWOO | 80 |
| DW64MX1 | | 390 |
| DW64UPI | DAEWOO | 266 |
| DW6506 | SGS | 9300 |
| DW6506 | ST | 9300 |
| DW6560KONSO | VISHAYEURO | 5000 |
| DW6716 | SGS | 43 |
| DW6800 | SGS | 150 |
| DW6800 | SGS | 250 |
| dw6800 | | 250 |
| DW6800 | SGS | 313 |
| dw6885 | | 99 |
| DW6885 | SGS | 124 |
| DW6911 | MOT | 450 |
| DW6911 | MOT | 452 |
| DW6911 | | 334 |
| DW6912 | MOT | 548 |
| DW6912 | MOT | 550 |
| DW6912 | DSI | 89 |
| DW6912 | | 414 |
| DW6954 | | 50 |
| DW7 | SWCRAF | 8 |
| DW7000 | DEUTSCHELE | 33 |
| DW710K0QNSO | VISHAYEURO | 5000 |
| DW72K20ONSO | VISHAYEURO | 22500 |
| DW7330RONSO | VISHAYEURO | 5000 |
| DW73K60ONSO | VISHAYEURO | 28750 |
| Part | Mfg | Qty |
| DW7470RONSO | VISHAYEURO | 70000 |
| DW74ALS245AWMX | | 500 |
| DW74ALS245AWMX | | 500 |
| DW74ALS245AWMX | NS | 500 |
| DW74ALS245AWMX | NS | 732 |
| DW74AS244WM | NAT | 76 |
| DW74K70ONSO | VISHAYEURO | 72500 |
| DW74LS244N | FSC | 16 |
| DW74LS374WM | NSC | 200 |
| DW74S02N | NSC | 1974 |
| DW74S02N | | 26 |
| DW7513 | | 93 |
| DW76C30D | | 38 |
| DW76C30D | | 38 |
| DW76C30D | | 190 |
| DW76C30D | | 38 |
| DW76C30DLU | | 192 |
| DW76C30DLU | DWC | 192 |
| DW76C30DLU | DWC | 180 |
| DW76C30DLU | DWC | 192 |
| DW76K80ONSO | VISHAYEURO | 90000 |
| DW7820RONSO | VISHAYEURO | 20000 |
| DW791K0ONSO | VISHAYEURO | 5000 |
| DW7968 | SGS | 201 |
| DW8 | | 7 |
| DW8050 | DEUTSCHELE | 5 |
| DW810R0ONSO | VISHAYEURO | 5000 |
| DW8250PL0002 | | 43 |
| DW8312158BJ407JE | NA | 7 |
| DW85250PL0002 | | 901 |
| DW85250PL0002 | | 901 |
