| Phone: | +1-914-289-0202 |
| Fax: | +1-914-289-0222 |
| sales@o2xygen.com | |
| Mfg Part | Mfg | Qty | |
|---|---|---|---|
| 4-0734 | REDINGTON | 2 | |
| 4-075010 | THOMAS & BETTS | 22 | |
| 4-075020 | THOMAS & BETTS | 42 | |
| 4-075030 | THOMAS & BETTS | 24 | |
| 4-075040 | THOMAS & BETTS | 34 | |
| 40-7009MKP | AIM | 10 | |
| 40-7009SKP | AIM | 20 | |
| 40-7015MK | Aim | 25 | |
| 40-7015MKP | AIM | 8 | |
| 40-7015SKP | AIM | 7 | |
| 40-7025MKP | AIM | 31 | |
| 40-7025SKP | AIM | 16 | |
| 40-7125SK | AIM ELECTRONICS | 1 | |
| 40-7200-432 | AUGAT | 46 | |
| CONNECTOR | |||
| 40-7415MKP | AIM ELECTRONICS | 5 | |
| 40-7415SKP | AIM ELECTRONICS | 2 | |
| 40-7425MKP | AIM ELECTRONICS | 4 | |
| 40-7425SKP | AIM ELECTRONICS | 7 | |
| 40-7908NFS | NEMCO | 376 | |
| 40-79150 | 18 | ||
| 40-7P1 | 100 | 10 | |
| 40-8026P | AIM | 7 | |
| 40-8050P | AIM | 2 | |
| 40-81000310C | ARI | 3 | |
| 40-8110 | AIM ELECTRONICS | 35 | |
| 40-8110P | AIM ELECTRONICS | 26 | |
| 40-8114P | AIM | 2 | |
| 40-8116P | Aim | 24 | |
| 40-8120 | AIM ELECTRONICS | 42 | |
| 40-8120P | AIM | 81 | |
| 407-0006 | / | 2400 | |
| 407-01 | SWITCHCRAFT | 9 | |
| 407-03 | SWITCHCRAFT | 1000 | |
| 407-04 | SWITCHCRAFT | 6 | |
| 407-117-977 | PHI | 27020 | |
| DIODES | |||
| 407-12 | SWITCHCRAFT | 5 | |
| 407-125-269 | PHI | 1590 | |
| TRANSISTORS | |||
| 407-133-271 | PHI | 85 | |
| INTEGRATED CIRCUITS | |||
| 407-150-1121-11 | RAM | 300 | |
| 407-150-1121-1110RA | RAM | 300 | |
| 407-16 | SWITCHCRAFT | 3 | |
| 407-174E | 323 | ||
| 407-174E | |||
| 407-220 | Bivar | 964 | |
| 407-57N | 1001 | ||
| 407-57N | |||
| 407-57R | 6 | ||
| 407-57R | |||
| 407-57U | 567 | ||
| 407-57U | |||
| 407-57Z | 328 | ||
| 407-57Z | |||
| 407-BLK | LMB HEEGER | 6 | |
| 407-D1-K1 | RAYTHEO | 4 | |
| CONTROL KNOB | |||
| 407-D2-K1 | RAYTHEO | 37 | |
| CONTROL KNOB | |||
| 407-MIL | SPRAGUE | 8 | |
| 407-R2-K3 | RAYTHEO | 53 | |
| KNOB | |||
| 4070-1NL | TI | 210 | |
| TMS | |||
| 4070006A | 1 | ||
| 4070007462 | BITECHN | 30 | |
| 4070007B10AD3 | AMD | 1 | |
| 407001 | EXTECH INSTRUMENTS | 0 | |
| 407001.007 | TDK | 1570 | |
| 407001T | 50 | ||
| CONNECTOR | |||
| 407002001B | 1 | ||
| 4070021000 | 4 | ||
| 4070022DWG1300005 | TRIPLEX | 778 | |
| 4070031894 | ATT | 5 | |
| 407004 | MCM | 13 | |
| 407009 | N/A | 175 | |
| 4070093 | VIKING | 4 | |
| 407009MK | AIM ELECTRONICS CORP | 25 | |
| 407009SK | AIM ELECTRONICS CORP | 25 | |
| 40700B | ST | 6000 | |
| 407011 | NELC | 11 | |
| 4070111 | 1 | ||
| INDICATOR | |||
| 4070117001 | 3 | ||
| 4070118001 | 3 | ||
| 4070120001 | 3 | ||
| 4070121001 | 3 | ||
| 4070127 | VIKING | 60 | |
| 40701341 | 282 | ||
| CONN | |||
| 40701376 | 7 | ||
| 407014281 | 9503 | ||
| 407014800 | 1 | ||
| 4070160002 | 5 | ||
| 407017078 | MOT | 400 | |
| 407019 | glenair | 100 | |
| 40701ZB | 50 | ||
| 40702 | 30 | ||
| 4070213 | 5 | ||
| ADAPT.CONN | |||
| 407023 | 1 | ||
| 407025MK | AIM ELECTRONICS CORP | 25 | |
| 407025SK | AIM ELECTRONICS CORP | 25 | |
| 407026 | EXTECH | 2 | |
| 407026001 | GIC | 480 | |
| 407026293 | 2500 | ||
| 407026NIST | EXTECH INSTRUMENTS | 0 | |
| 40702700 | CPI | 12 | |
| 407029004 | GIC | 61 | |
| 407029032 | 2003 | ||
| 40702931 | 6 | ||
| 40702991120 | ANDE | 112 | |
| Oscillator | |||
| 40702K1 | Rayt | 35 | |
| 40702X555 | BEL | 72 | |
| 4070301 | PLANTRONICS | 60 | |
| 407031442 | 539 | ||
| 407031715 | 13501 | ||
| 407032001 | GIC | 17 | |
| 407032069 | NICHICON | 480 | |
| 47VF 16V CAP | |||
| 4070331 | 1 | ||
| 4070345 | VAC | 528 | |
| 407035336 | HAR | 2500 | |
| 407036-1 | 96214 | 1 | |
| 4070381M | glenair | 100 | |
| 4070381MG | glenair | 100 | |
| 4070381NFG | glenair | 100 | |
| 4070382M | glenair | 100 | |
| 4070382MG | glenair | 100 | |
| 407038462 | 3697 | ||
| 407039064 | LUCENT TEC.BRASIL IND.COM.LTDA | 436 | |
| 407039403 | 4529 | ||
| 407039510 | 4000 | ||
| 4070401 | PLANTRONICS | 4 | |
| 407042720 | 52 | ||
| 407043322 | 4401 | ||
| 407044007 | 2468 | ||
| 4070444901 | HNY | 8 | |
| 40704507 | 131 | ||
| 40704593 | BEL | 300 | |
| RELAY(TUBE) | |||
| 40704ST | 112 | ||
| 40705 | 10000 | ||
| 4070501 | PLANTRONICS | 12 | |
| 407055276 | 2526 | ||
| 407056118 | 1922 | ||
| 407056423 | 70 | ||
| 40705719 | CPI | 2 | |
| 407058916 | 37354 | ||
| 40706 | BRADY | 0 | |
| 4070601 | PLANTRONICS | 9 | |
| 407061A | 1000 | ||
| 407063858 | 11569 | ||
| 407063866 | 3031 | ||
| 407063957 | 3911 | ||
| 407064393 | LUCENT TEC.BRASIL IND.COM.LTDA | 5000 | |
| 407064419 | 98 | ||
| 407064427 | 307 | ||
| 407064435 | LUCENT TEC.BRASIL IND.COM.LTDA | 4494 | |
| 407066810 | 158 | ||
| 407067891 | 1234 | ||
| 407068345 | 15436 | ||
| 40706T | OPN | 500 | |
| 4070701 | PLANTRONICS | 10 | |
| 407072131 | PHIL | 187 | |
| 4070725400 | AND/ | 2500 | |
| 4070725P1 | 28 | ||
| 40707414 | FSC | 140 | |
| 407074C86 | TSR | 8 | |
| 407075860 | 3000 | ||
| 407076108 | 4304 | ||
| 4070777P001 | 10 | ||
| 4070778P001 | 1 | ||
| 40708 | FSC | 24 | |
| 40708-DC | FSC | 10 | |
| 407080 | 276 | ||
| 407080100 | 131 | ||
| 407081124 | RUBYCON | 1000 | |
| RADIAL LYTICS | |||
| 407082001 | GIC | 48 | |
| 4070826P001 | EMULEX | 3 | |
| 407084001 | GIC | 3 | |
| 407085430 | ALT | 6004 | |
| P/N N/A | |||
| 407089960 | AT&T | 75 | |
| 407089986 | ATT | 336 | |
| 40708PC | FAIRCHI | 9 | |
| F40708PC | |||
| 40709 | ANALOG | 57 | |
| AD40709 | |||
| 4070911P22 | STACO SW | 10 | |
| 4070912P065 | 15 | ||
| 4070912P162 | 5 | ||
| 407092001 | GIC | 184 | |
| 4070925P001 | WPI | 10 | |
| 4070925P003 | WPI | 12 | |
| 4070925P007 | POWELL | 3 | |
| 4070925P009 | WPI | 4 | |
| 4070925P010 | WPI | 4 | |
| 4070925P011 | WPI | 1 | |
| 4070925P014 | 2 | ||
| 4070925P015 | AMPHENOL | 25 | |
| 4070925P032 | 83 | ||
| 4070926P001 | 246 | ||
| 407093001 | GIC | 3 | |
| 407093541 | 32389 | ||
| 407093566 | 4482 | ||
| 407094014 | 1 | ||
| 407094283 | 1786 | ||
| 40709501 | 1 | ||
| BRACKET | |||
| 4070950P001 | 2 | ||
| 4070956P3 | STACO SWITCH | 1 | |
| SW | |||
| 407096692 | LUCENT TEC.BRASIL IND.COM.LTDA | 4726 | |
| 407099316 | 2514 | ||
| 4070996P001 | 1 | ||
| 4070998P001 | 1 | ||
| 4070A | BK PRECISION | 0 | |
| 4070ACL | TELE | 2 | |
| 8 PORT CONTROLLER | |||
| 4070ACPIA | VLSI | 3 | |
| 4070B | 46 | ||
| 4070B-B | RCA | 2 | |
| 4070B-BCAJC | MOTOROL | 8 | |
| 14070B/BCAJC | |||
| 4070B-MOT-SMD-D | 385 | ||
| 4070B-MOT-SMD-DN | 385 | ||
| 4070BAL | MOTOROL | 1364 | |
| MC14070BAL | |||
| 4070BAL-MC14070 | MOT/84 | 4000 | |
| 4070BALCERAMIC | 825 | ||
| 4070BALR | MOTOROL | 6 | |
| 4070BBCBJC | MOTOROLA | 5 | |
| 4070BC | SSS | 1 | |
| NW | |||
| 4070BC-883C | SPR87 | 3172 | |
| 4070BC-BC | SSS | 150 | |
| 4070BC883 | SSS | 2 | |
| 4070BCB | N | 16 | |
| 4070BCJ | NAT | 100 | |
| 4070BCL | 119 | ||
| quad 2inp excl or g. | |||
| 4070BCL-MOT | MOTOROLA | 775 | |
| MC14070BCL 1983/84 | |||
| 4070BCM | NSC | 88 | |
| 4070BCM-NAT | 64 | ||
| CD4070BCMNSCP32ABTUB | |||
| 4070BCMX | NSC | 10000 | |
| 4070BCN | NSC | 131 | |
| 4070BCN-89 | 65 | ||
| 4070BCN-NAT | NATIONAL | 475 | |
| CD4070BCN 1990 | |||
| 4070BCNCD | NSC | 70 | |
| 4070BCP | MOT/86 | 39 | |
| 4070BCP-89 | 5 | ||
| 4070BCP-90 | 50 | ||
| 4070BCP-MC14070 | MOT/79+ | 450 | |
| 4070BCP-MOT | MOTOROLA | 390 | |
| MC14070BCP 1980 + | |||
| 4070BCP-MOT1 | MOTOROLA | 1400 | |
| MC14070BCP 1986+ | |||
| 4070BCP-MOT2 | MOT '95 | 375 | |
| MC14070BCP 1987 | |||
| 4070BD | PH 94 | 880 | |
| 4070BD3 | 6 | ||
| 4070BD3CD | RCA | 28 | |
| MIL | |||
| 4070BDC | FSC | 1 | |
| 4070BDC97 | mot | 302 | |
| 4070BDCD | RCA | 24 | |
| 4070BDIE | HAR | 2412 | |
| 4070BDM | FSC | 1 | |
| 4070BDMQB | FAIRCHIL | 206 | |
| 4070BDR | MO | 35 | |
| 4070BDR2 | MOT | 2500 | |
| 4070BDR2SMD | MOT | 2500 | |
| 4070BDR2SMD2.5KRE | MOT | 2575 | |
| 4070BDR2SMD25KREEL | MOT | 2500 | |
| 4070BE | SGS 84 | 14 | |
| 4070BE | sgs | 37 | |
| 4070BE-CD | RCA/82/3 | 20 | |
| 4070BE-HAR | HARRIS | 70 | |
| CD4070BE 1991 | |||
| 4070BE-RCA | RCA/87 | 22 | |
| CD4070BE 1987 | |||
| 4070BE-RE | RE | 245 | |
| SCL4070BE 1993 | |||
| 4070BE-ST | ST'89 | 125 | |
| HCF4070BE 1989 | |||
| 4070BEX | RCA | 39 | |
| 4070BEXHYNDNDN | 39 | ||
| 4070BEY | SGS | 1000 | |
| 4070BF | HAR | 2 | |
| 4070BF3 | RCA | 6 | |
| CD4070BF/3 | |||
| 4070BF3A | RCA | 40 | |
| IC | |||
| 4070BF3RCA | 59 | ||
| 4070BFBCD4070BFB | 86 | ||
| 4070BFRB | unde | 5 | |
| 4070BFRBDQ | MOT | 453 | |
| 4070BFSMD | ROHM 93 | 250 | |
| 4070BFX | MOTOROL | 2035 | |
| MC14070BFX | |||
| 4070BHDIE | UNSPECIFIED | 12366 | |
| 4070BK | 12 | ||
| CD4070BK | |||
| 4070BK1SZ | RCA | 17 | |
| CD4070BK/1SZ | |||
| 4070BM | SGS | 2220 | |
| 4070BM1 | SGS92 | 10000 | |
| 4070BM1-SMD | SGS 92 | 1044 | |
| 4070BMJ-883 | HAR/90 | 43 | |
| CD4070BMJ/883 | |||
| 4070BMJ-MIL | NATIONA | 25 | |
| CD4071BMJ-MIL | |||
| 4070BMJ883BNSC | 4 | ||
| 4070BMJ883C | NSC | 50 | |
| CD4070BMJ/883C | |||
| 4070BMTR | sgs | 2500 | |
| 4070BP | PHI | 28 | |
| 4070BPC | FSC | 195 | |
| 4070BS | MAT | 397 | |
| 4070BSMITL | 397 | ||
| 4070BT | PH91 | 3902 | |
| 4070BT-R | PH96 | 500 | |
| 4070BT-RSMD | PH 96 | 435 | |
| 4070BTC | RCA | 8 | |
| 4070BTC.I.SMD | 0 | ||
| 4070BTC.I.SMD.SO14 | 200 | ||
| 4070BTSMD | PH 91 | 189 | |
| 4070BWW | 99 | ||
| 4070CD4070BE | RCA | 1774 | |
| 4070CD4070BEDC89 | RCA | 1827 | |
| 4070CERAMIC | SGS | 279 | |
| 4070CERAMICHCF4070 | SGS | 287 | |
| 4070CERAMICHCF4070BF | SGS | 279 | |
| 4070CMO | 0 | ||
| 4070CMOS | 200 | ||
| 4070DC | FSC | 3 | |
| INTEGRATED CIRCUITS | |||
| 4070DIP | PHI | 10000 | |
| 4070E | unde | 5 | |
| 4070EBS2 | MOT | 7 | |
| 4070EBSS2 | unde | 596 | |
| 4070G | 500 | ||
| 4070HCF4070BEY | ST | 1000 | |
| 4070HCF4070BEYDC | ST | 1030 | |
| 4070HEF4070BP | PH | 28350 | |
| 4070HEF4070BPDC9 | PHI | 29201 | |
| 4070HIT | 240 | ||
| 4070KJF | TI | 32 | |
| 4070M | 0 | ||
| 4070M013TR | SGS | 5000 | |
| 4070M1SGS | 387 | ||
| 4070MIL | 25 | ||
| 4070MNJ100RDE | OHMITE | 0 | |
| 4070MNJ10R0DE | OHMITE | 0 | |
| 4070MNJ25R0DE | OHMITE | 0 | |
| 4070MNJ2R00DE | OHMITE | 0 | |
| 4070MNJ500RDE | OHMITE | 0 | |
| 4070MNJ50R0DE | OHMITE | 0 | |
| 4070MNJ5R00DE | OHMITE | 0 | |
| 4070PC | FAIRCHI | 14 | |
| F4070PC | |||
| 4070PH | 1 | ||
| 4070PHI88SOIC | PHI | 14 | |
| HEF4070BT (SOIC) | |||
| 4070PMC14070BCP | MTRLA | 1448 | |
| 4070SH1 | REGAL ELECTRONICS IN | 121 | |
| 4070SH16 | REGAL ELECTRONICS IN | 2057 | |
| 4070SH4 | REGAL ELECTRONICS IN | 2 | |
| 4070SH40 | REGAL ELECTRONICS IN | 6758 | |
| 4070SH5 | REGAL ELECTRONICS IN | 130 | |
| 4070SH7 | REGAL ELECTRONICS IN | 50 | |
| 4070SH9 | REGAL ELECTRONICS IN | 82 | |
| 4070SMD | 217 | ||
| 4070SMDHCF4070BM1DC98 | ST | 1350 | |
| 4070SMDHEF4070BT | PHI | 110 | |
| 4070SMDHEF4070BTDC97 | PHI | 14071 | |
| 4070SMDMC14070BDR22.5KR95 | MOT | 2500 | |
| 4070SMDSMD-4070 | 1064 | ||
| 4070T74G02 | 1 | ||
| CLIP | |||
| 4070TI99SZ | TI | 150 | |
| CD4070BF | |||
| 4070TNWXF | 180 | ||
| TI 9405 | |||
| 4070V | RAY ENGINEERING | 0 | |
| 4070W | RCA | 5 | |
| CD4070BK/1 | |||
| 4071 | HAR | 180 | |
| 4071-0001 | 1 | ||
| 4071-BF-RBD | MOT | 2200 | |
| 4071-NAT | NATIONAL | 800 | |
| P4071 1989 | |||
| 40710111 | 4 | ||
| NUT | |||
| 4071015 | KEYSR | 7 | |
| 407101625 | 10602 | ||
| 4071023 | Eclipse Tool | 24 | |
| 4071025P011 | 92 | ||
| 407102H | OPN | 400 | |
| 407102TL | OPN | 1000 | |
| 407102TS | OPN | 37409 | |
| 407103 | 10 | ||
| SCALA 407103 ZENTRIERWINKEL | |||
| 4071035 | KEYSR | 7 | |
| 4071036 | KEYSR | 4 | |
| 407103600 | EMP | 2 | |
| 407103GR | OUPIIN AMERICA | 22525 | |
| 407103H | OUPIIN AMERICAN | 3000 | |
| 407103TL | OUPIIN AMERICAN | 1500 | |
| 407103TR | OUPIIN AMERICAN | 1000 | |
| 407103TS | OPN | 3957 | |
| 407104090 | 362 | ||
| 407104827 | ALT | 163 | |
| P/N N/A | |||
| 4071048P002 | 1 | ||
| 407104H | OUPIIN AMERICAN | 500 | |
| 407104TL | OUPIIN AMERICAN | 3000 | |
| 407104TR | OUPIIN AMERICAN | 600 | |
| 407104TS | OUPIIN AMERICA | 426 | |
| 4071052P002 | 2 | ||
| 4071052P010 | 3M | 23 | |
| 407105TR | OUPI | 400 | |
| 407105TS | OUPI | 400 | |
| 407106POWERCONTROL | AAVI | 215 | |
| 407106POWERCONTROLLE | AAVI | 227 | |
| 407106TR | OUPIN | 453 | |
| con 6pin /male/rght/MTA100 tin | |||
| 407106TS | OUPI | 502 | |
| 407107TS | OUPIIN AMERICAN | 598 | |
| 4071-07TS | |||
| 407108TR | OPN | 23 | |
| 407108TS | OUPII | 864 | |
| CON 8P MAIL STR LOCK | |||
| 407109TS | OUPI | 654 | |
| CON 9PIN MA STR | |||
| 40711 | SEMI | 5 | |
| 40711001 | CHIPS | 20545 | |
| RESISTOR RMC 1/8W + | |||
| 4071101 | N/A | 498 | |
| 4071107P001 | 3 | ||
| 4071107P1 | 3 | ||
| 407110TS | OUPI | 482 | |
| CON 10PIN MA STR | |||
| 407111HS | 1 | ||
| 407111TS | OUPI | 575 | |
| HEADER 11PIN MA STR | |||
| 4071120 | N/A | 3 | |
| 4071123 | Eclipse Tool | 7 | |
| 407112838 | LUCENT TEC.BRASIL IND.COM.LTDA | 3616 | |
| 407112H | OUPIN | 125 | |
| 407113 | EXTECH INSTRUMENTS | 0 | |
| 4071136P001 | 2 | ||
| 4071136P002 | 1 | ||
| 407113NIST | EXTECH INSTRUMENTS | 0 | |
| 407115TS | OUPI | 784 | |
| CON 15PIN MA STR LOCK | |||
| 407116 | 9 | ||
| STRAP | |||
| 4071168268 | MOTOROLA | 300 | |
| 407118001 | GIC | 26 | |
| 4071185P001 | 1 | ||
| 407119502 | 20 | ||
| 4071201 | TER | 67 | |
| 407121 | KEWAUNE SCIENTIFIC CORP. | 8 | |
| 407121714AHBHH | 81 | ||
| ELEC COMP | |||
| 407121870 | 5202 | ||
| 407122 | 1 | ||
| TRANSFORME | |||
| 407123 | EXTECH INSTRUMENTS | 0 | |
| 407123002 | GIC | 1 | |
| 407123NIST | EXTECH INSTRUMENTS | 0 | |
| 407125001 | GIC | 159 | |
| 4071265VDC | 8 | ||
| 407127002 | GIC | 240 | |
| 4071271400 | RAYH | 20 | |
| 407128487 | LUCENT B | 5 | |
| 407129493 | 8845 | ||
| 407129519 | ALT | 27601 | |
| 407129527 | 1145 | ||
| 407129535 | ALT | 170 | |
| 407129568 | 81936 | ||
| 407129576 | ALT | 106500 | |
| 407129600 | 4991 | ||
| 40712E | 11 | ||
| N/A 2252 | |||
| 40712HS | 2 | ||
| 40712T | OUII | 11628 | |
| 40712TS | ZZZ | 71 | |
| 40713 | 3 | ||
| 40713-20 | MOLEX | 675 | |
| POLARIZING KEY | |||
| 407130277 | LUCENT B | 20 | |
| 407130475 | 2680 | ||
| 407131622 | 235 | ||
| 4071342 | 6 | ||
| 407139856 | LUCENT TEC.BRASIL IND.COM.LTDA | 232 | |
| 40714 | 6 | ||
| 407140672 | LUCENT B | 5 | |
| 407140821 | LUCENT B | 50 | |
| 407140839 | LUCENT B | 50 | |
| 407140862 | LUCENT B | 50 | |
| 407141 | 3 | ||
| GEAR.SET | |||
| 407141241 | 1297 | ||
| 4071418 | 1 | ||
| AIRCRAFT P | |||
| 407142165 | LUCENT B | 22 | |
| 4071423 | Eclipse Tool | 6 | |
| 407143775 | LUCENT B | 15 | |
| 4071482 | PMNA | 3 | |
| 4071482PMNA | PMNA | 3 | |
| 407148840 | LUCENT B | 10 | |
| 40715 | 3 | ||
| 40715011211110 | 100 | ||
| CONN PCB 50 PIN MALE STRAIGHT | |||
| 407151 | 11 | ||
| 407152008 | LUCENT B | 9 | |
| 407152222 | 219 | ||
| 407152404 | 26000 | ||
| RADIAL CERAMIC CAPACITOR | |||
| 407152859 | 20000 | ||
| BX2000 | |||
| 4071540 | 20 | ||
| NATIONAL 961 | |||
| 407154491 | LUCENT B | 20 | |
| 407154509 | LUCENT B | 20 | |
| 407154830 | AT&T | 2000 | |
| TO-92(REEL)WP90548L6 | |||
| 407155795 | LUCENT B | 10 | |
| 407156X | CAB | 55 | |
| 407157001 | 30833 | ||
| KGA | |||
| 407157197 | AT&T | 1865 | |
| 4071571ETSDIE | TC | 50 | |
| 407159797 | LUCENT B | 10 | |
| 40715AKRML | AKRML | 100 | |
| 407160501 | SONY | 6820 | |
| 407160701 | SONY | 3482 | |
| 4071611205 | CYPRESS | 12 | |
| IC | |||
| 4071612301 | N/A | 30 | |
| 407161819 | LUCENT B | 5 | |
| 407161827 | LUCENT B | 5 | |
| 407161835 | LUCENT B | 5 | |
| 407161868 | LUCENT B | 5 | |
| 407164441 | 3815 | ||
| 407165001 | RACAL INSTR | 1 | |
| MODULE | |||
| 40716604105 | N/A | 99 | |
| 407166081 | 4128 | ||
| 407166131 | 7412 | ||
| 407166693 | 23218 | ||
| 407166719 | 317 | ||
| 407167527 | 4137 | ||
| 4071681GNT1456AT | CONN | 73 | |
| BOX | |||
| 407169606 | VTI | 3000 | |
| 40716G1 | 7 | ||
| 40717 | SEMI | 6 | |
| 407170 | 407 | ||
| 407171909 | LUCENT | 50 | |
| 407173624 | 6922 | ||
| 407174655 | 4955 | ||
| 4071748548 | UNK | 97 | |
| RES | |||
| 4071759101 | 205 | ||
| IC | |||
| 4071761101 | 197 | ||
| IC | |||
| 407177914 | ALT | 1102 | |
| P/N | |||
| 407178334 | ALT | 1357 | |
| 407179027 | ALT | 25 | |
| 40718 | ANALOG | 11 | |
| AD40718 | |||
| 40718-814 | 18 | ||
| 407180454 | ALT | 57700 | |
| 40718061 | 4 | ||
| 40718061N | 1 | ||
| 4071809901 | 7 | ||
| TERMINAL BOARD | |||
| 407181742 | 9390 | ||
| 407184712 | 2292 | ||
| 407184928 | 2293 | ||
| 407184936 | 15131 | ||
| 40718511708 | N/A | 72 | |
| 40718512312 | N/A | 98 | |
| 40718512320 | N/A | 29 | |
| 40718512324 | N/A | 36 | |
| DIL | |||
| 40718512360 | N/A | 17 | |
| 40718514320 | N/A | 110 | |
| 40718515205 | N/A | 464 | |
| 40718517536 | N/A | 200 | |
| 36 WAY HEADER | |||
| 40718520736 | N/A | 100 | |
| 40718575205 | N/A | 52 | |
| 407186009 | VEEDER ROOT | 0 | |
| 407186584 | UNKN | 15400 | |
| 4071865P2 | 3T | 18100 | |
| 4071883 | SPRAGUE | 8 | |
| 4071883BC | SSS | 2 | |
| IC | |||
| 407188887 | 158 | ||
| 407189588 | RUBYCON | 40000 | |
| BOX | |||
| 40719 | SEMI | 2 | |
| 407194406 | SAR | 99 | |
| 407195064 | 13291 | ||
| 407196997 | LUCENT B | 6 | |
| 407199645 | 1395 | ||
| 4071AE | RCA | 1684 | |
| SCL4071AE* | |||
| 4071B | 75 | ||
| 4071B-142-50 | RCA | 675 | |
| DIP | |||
| 4071B-B | TOSH | 900 | |
| 4071B-BCAJC | 8 | ||
| 14071B/BCAJC | |||
| 4071B-MC14071 | MOT/79 | 40 | |
| 4071B1 | 7914 | ||
| 4071BAL | 11 | ||
| MC14071BAL | |||
| 4071BALD | MOTOROL | 13 | |
| MC14071BALD | |||
| 4071BBCAJ | mot | 75 | |
| 4071BBCBS | MOTOROL | 9451 | |
| MC14071BBCBS | |||
| 4071BC | SSS | 22 | |
| 4071BC-84 | 5 | ||
| 4071BC-85 | 25 | ||
| 4071BC-883 | SPR | 36 | |
| 4071BC-883C | SPR87 | 120 | |
| 4071BCA | HAR | 66 | |
| 4071BCA-BCA | HAR | 44 | |
| 4071BCD | NEC | 118 | |
| IC | |||
| 4071BCL | MOTOROL | 22 | |
| 4071BCL-MC1 | MOT/81 | 40 | |
| 4071BCM | ARGOSY | 110 | |
| CD4071BCM* | |||
| 4071BCMSMD | 150 | ||
| 4071BCMX | NSC | 9501 | |
| 4071BCN | NSC | 50 | |
| 4071BCN-CD | NSC/81 | 8700 | |
| 4071BCN-NAT | 520 | ||
| CD4071BCNNAT8340DIP | |||
| 4071BCN-NAT1 | NATIONAL | 2825 | |
| CD4071BCN 1987 | |||
| 4071BCN-NAT3 | 2850 | ||
| CD4071BCN 1987 | |||
| 4071BCNNSC | 50 | ||
| 4071BCP | MOT87 | 205 | |
| 4071BCP-MOT1 | MOT'88 | 125 | |
| MC14071BCP 1988 | |||
| 4071BCPDC | MOTOROL | 10 | |
| 4071BCPR-MC1407 | MOT/77 | 391 | |
| 4071BCPT | MOTOROL | 25 | |
| 4071BD | PHI | 37 | |
| 4071BD-MOT | MOTOROLA | 237 | |
| MC14071BD 1986 TUBED | |||
| 4071BD-MOTSMT | MOTOROLA | 237 | |
| MC14071BD 1986 TUB | |||
| 4071BD3 | RCA | 6 | |
| CD4071BD/3 | |||
| 4071BDC | FSC | 145 | |
| 4071BDCQR | F | 4 | |
| 4071BDDIE | RCA | 130 | |
| 4071BDICE | SSS | 130 | |
| IC | |||
| 4071BDIE | RCA | 130 | |
| CD4071B* | |||
| 4071BDM | FAIR | 1228 | |
| 4071BDMQB | FAIRCHI | 3 | |
| 4071BDMQR | FAIRCHI | 170 | |
| 4071BDR | MO | 22500 | |
| 4071BE | 75 | ||
| 4071BE-86 | 586 | ||
| 4071BE-RCA | RCA | 38 | |
| CD4071BE 1978 | |||
| 4071BE-TP4071BN | TI | 131 | |
| 4071BE30 | HARRIS | 40 | |
| 4071BECD | RCA | 342 | |
| IC | |||
| 4071BEHAR | 25 | ||
| 4071BEHCF | SGS | 90 | |
| IC | |||
| 4071BEX | RCA | 25 | |
| CD4071BEX | |||
| 4071BEXRCA | 14 | ||
| 4071BEXRCADNCD | 1051 | ||
| 4071BEY | SGS | 90 | |
| 4071BEYSTM | 21 | ||
| 4071BF | RCA | 4 | |
| 4071BF-3 | RCA | 62 | |
| IC | |||
| 4071BF-CD | RCA/ | 15 | |
| 4071BF-RBDQ | MOTO | 249 | |
| 4071BF3A | HARR | 18 | |
| 4071BF3A | |||
| 4071BF4 | TOSH | 1950 | |
| TC4071BF | |||
| 4071BFMQB | FAIR | 150 | |
| 4071BFN | TOSH | 400 | |
| 4071BFN-C-MOS | TOSH94 | 222 | |
| 4071BFN-SMDC | TOSH 94 | 3722 | |
| 4071BFN-SMDC-MO | TOSH | 3722 | |
| 4071BFN-SMDC-MOS | TOSH 94 | 3238 | |
| 4071BFNCM | TOSH | 3722 | |
| 4071BFRB | MOT | 1 | |
| 4071BFX | RCA | 275 | |
| IC | |||
| 4071BG | NEC | 6550 | |
| 4071BG22 | FAIR | 9900 | |
| 4071BGT1T2 | NEC | 4457 | |
| 4071BHAR | 138 | ||
| 4071BHDIE | UNSPECIFIED | 11022 | |
| 4071BHMSRDIE | HAR | 43 | |
| 4071BHNDICE | SSS | 1785 | |
| IC | |||
| 4071BHNDIE | SSS | 1785 | |
| IC | |||
| 4071BK | RCA | 80 | |
| CD4071BK | |||
| 4071BK-CD | RCA/82 | 7 | |
| 4071BK3 | RCA | 3 | |
| CD4071BK/3 | |||
| 4071BKS | RCA | 23 | |
| CD4071BK/S**** | |||
| 4071BLG | LG | 4488 | |
| 4071BM | SGS | 209 | |
| 4071BM1 | SGS | 1450 | |
| 4071BM883C | NATIONL | 205 | |
| 4071BMJ | NATIONL | 16 | |
| 4071BMJ883C | NATIONL | 5 | |
| 4071BMJ883QS | NSC | 24 | |
| 4071BMTR | sgs | 2500 | |
| 4071BMWMIL | NSC | 1 | |
| 4071BP | PHIL | 150 | |
| 4071BP-TOSH | TOSH '80 | 232 | |
| TC4071BP 1980 | |||
| 4071BPB | HEF | 42 | |
| IC | |||
